|
| Année | 2010 |
|
| Incendie | 9 | 3,38% |
| Accident voie publique | 6 | 2,26% |
| Secours à personne | 208 | 78,2% |
| Environnement | 1 | 0,38% |
| Prévention | 0 | 0% |
| Divers | 42 | 15,79% |
|
| TOTAL : | 266 |
|
|
| Année | 2009 |
|
| Incendie | 19 | 6,81% |
| Accident voie publique | 15 | 5,38% |
| Secours à personne | 193 | 69,18% |
| Environnement | 3 | 1,08% |
| Prévention | 0 | 0% |
| Divers | 49 | 17,56% |
|
| TOTAL : | 279 |
|
|
| Année | 2008 |
|
| Incendie | 15 | 5,34% |
| Accident voie publique | 17 | 6,05% |
| Secours à personne | 184 | 65,48% |
| Environnement | 5 | 1,78% |
| Prévention | 41 | 14,59% |
| Divers | 19 | 6,76% |
|
| TOTAL : | 281 |
|
|
| Année | 2007 |
|
| Incendie | 8 | 3,29% |
| Accident voie publique | 15 | 6,17% |
| Secours à personne | 172 | 70,78% |
| Environnement | 2 | 0,82% |
| Prévention | 25 | 10,29% |
| Divers | 21 | 8,64% |
|
| TOTAL : | 243 |
|
|
| Année | 2006 |
|
| Incendie | 17 | 6,42% |
| Accident voie publique | 18 | 6,79% |
| Secours à personne | 172 | 64,91% |
| Environnement | 3 | 1,13% |
| Prévention | 29 | 10,94% |
| Divers | 26 | 9,81% |
|
| TOTAL : | 265 |
|
|
| Année | 2005 |
|
| Incendie | 17 | 6,75% |
| Accident voie publique | 21 | 8,33% |
| Secours à personne | 160 | 63,49% |
| Environnement | 5 | 1,98% |
| Prévention | 29 | 11,51% |
| Divers | 20 | 7,94% |
|
| TOTAL : | 252 |
|
|
| Année | 2004 |
|
| Incendie | 17 | 5,3% |
| Accident voie publique | 18 | 5,61% |
| Secours à personne | 135 | 42,06% |
| Environnement | 19 | 5,92% |
| Prévention | 111 | 34,58% |
| Divers | 21 | 6,54% |
|
| TOTAL : | 321 |
|
|
| Année | 2003 |
|
| Incendie | 19 | 6,19% |
| Accident voie publique | 18 | 5,86% |
| Secours à personne | 142 | 46,25% |
| Environnement | 20 | 6,51% |
| Prévention | 89 | 28,99% |
| Divers | 19 | 6,19% |
|
| TOTAL : | 307 |
|
|
| Année | 2002 |
|
| Incendie | 22 | 8,8% |
| Accident voie publique | 12 | 4,8% |
| Secours à personne | 135 | 54% |
| Environnement | 13 | 5,2% |
| Prévention | 55 | 22% |
| Divers | 13 | 5,2% |
|
| TOTAL : | 250 |
|
|
| Année | 2001 |
|
| Incendie | 20 | 7,35% |
| Accident voie publique | 18 | 6,62% |
| Secours à personne | 143 | 52,57% |
| Environnement | 10 | 3,68% |
| Prévention | 59 | 21,69% |
| Divers | 22 | 8,09% |
|
| TOTAL : | 272 |
|
|
| Année | 2000 |
|
| Incendie | 20 | 7,38% |
| Accident voie publique | 21 | 7,75% |
| Secours à personne | 130 | 47,97% |
| Environnement | 9 | 3,32% |
| Prévention | 62 | 22,88% |
| Divers | 29 | 10,7% |
|
| TOTAL : | 271 |
|
|
| Année | 1999 |
|
| Incendie | 10 | 4,72% |
| Accident voie publique | 13 | 6,13% |
| Secours à personne | 88 | 41,51% |
| Environnement | 10 | 4,72% |
| Prévention | 77 | 36,32% |
| Divers | 14 | 6,6% |
|
| TOTAL : | 212 |
|
|
| Totaux cumulés sur la période : |
|
| Incendie | 193 | 6% |
| Accident voie publique | 192 | 5,96% |
| Secours à personne | 1862 | 57,84% |
| Environnement | 100 | 3,11% |
| Prévention | 577 | 17,92% |
| Divers | 295 | 9,16% |
|
| TOTAL : | 3219 |
|